sport
VELO ROUTE CUBE LITENING SUPER HPC SL 2012
| Taille | 50, 53, 56, 58, 60, 62, 64, semislooping |
| Cadre | SUPER HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Couleur | Blackline |
| Fourche | CUBE CSL EVO Vollcarbon, 1_1/8"- 1_1/2" |
| Direction | Cane Creek AER Ceramic |
| Potence | Syntace F109 Oversized |
| Cintre | Syntace Racelite Carbon Oversized |
| Guidoline | CUBE Grip Control |
| Der Arr | Shimano Dura Ace RD-7900SS |
| Der Av | Shimano Dura Ace FD-7900 double, clamp 34.9mm |
| Leviers | Shimano Dura Ace ST-7900, 10-speed |
| Etriers | Shimano Dura Ace BR-7900 |
| Pédalier | Shimano Dura Ace FC-7950 Hollowtech II 50x34T, Press-fit BB |
| Roues | Mavic R-Sys SL |
| Pneus | Schwalbe Ultremo ZX |
| Ch à air | Schwalbe RR leicht SV15 |
| Selle | Fi'zi:k Antares Carbon braided |
| Tige de selle | Syntace P6 Carbon RaceFlex 27.2mm |
| Collier selle | RFR Close SL 31.8mm |
| Poids | 6,1 kg (R-Sys SL) |

| 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | |
| A | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| A' | 408 | 438 | 468 | 488 | 508 | 528 | 548 |
| B | 505 | 515 | 531 | 544 | 554 | 564 | 574 |
| B' | 520 | 530 | 545 | 560 | 570 | 580 | 590 |
| C | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D | 71 | 71,5 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| E | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| F | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 220 |
| G | 979 | 980 | 987 | 988 | 998 | 1008 | 1018 |
| H | -68 | -68 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
* PMCF : Prix Moyen Conseillé par le Fabriquant









